Bezirkssprintmeisterschaften Jahrgänge 2010 - 2000 u. ä.
Bezirkssprintmeisterschaften Jahrgänge 2010 - 2000 u. ä.
30.09.2018, Kurzbahn, Riesa
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 DB | Gräber, Lilly | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | ||
1 | 50 DB | Saremsky, Lisa | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:00,60 | 4 | |
1 | 50 DB | Woite, Mira | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:05,22 | 7 | |
1 | 50 DB | Urban, Alisa Marie | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:17,02 | 11 | |
2 | 50 DB | Mikonya, Moritz | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:15,71 | 8 | |
2 | 50 DB | Funk, Rico | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:06,62 | 1 | |
2 | 50 DB | Wehrmann, Arthur | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:08,19 | 3 | |
2 | 50 DB | Schubert, Alfred | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:13,60 | 6 | |
3 | 50 S | Gunsilius, Luisa | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:54,35 | 5 | |
3 | 50 S | Illing, Cynthia | 2000 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,04 | 1 | |
3 | 50 S | Fornfeist, Kiara | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:55,44 | 6 | |
3 | 50 S | Mundry, Florentine | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:31,99 | 2 | |
3 | 50 S | Pelz, Antonia | 2004 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
3 | 50 S | Mundry, Charlotte | 2005 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:36,22 | 6 | |
3 | 50 S | Kitte, Nikola | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:46,17 | 9 | |
3 | 50 S | Thamm, Marie | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:49,69 | 2 | |
3 | 50 S | Schubert, Charlotte | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:42,75 | 9 | |
3 | 50 S | Thamm, Elisa | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:50,99 | 3 | |
3 | 50 S | Gräber, Amy | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
4 | 50 S | Engmann, Paul | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,02 | 7 | |
4 | 50 S | Titze, Tommy Lee | 1999 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:27,51 | 1 | |
4 | 50 S | Herzog, Jörn | 1998 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:31,13 | 7 | |
4 | 50 S | Woite, Miko | 2008 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,26 | 4 | |
4 | 50 S | Herzog, Felix | 2003 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:31,34 | 6 | |
4 | 50 S | Rönitz, Paul-Richard | 2009 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:02,55 | 4 | |
4 | 50 S | Mikonya, Max | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,99 | 2 | |
4 | 50 S | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:42,32 | 5 | |
5 | 50 RB | Gräber, Lilly | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:10,27 | 8 | |
5 | 50 RB | Saremsky, Lisa | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | ||
5 | 50 RB | Woite, Mira | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:03,50 | 4 | |
5 | 50 RB | Raimann, Clara | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:13,51 | 10 | |
5 | 50 RB | Urban, Alisa Marie | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:17,12 | 12 | |
6 | 50 RB | Mikonya, Moritz | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:12,35 | 8 | |
6 | 50 RB | Wehrmann, Arthur | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:06,22 | 3 | |
7 | 100 R | Jaskow, Laura | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:38,74 | 9 | Details |
7 | 100 R | Mundry, Charlotte | 2005 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:17,41 | 2 | Details |
7 | 100 R | Thamm, Marie | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | Details | |
7 | 100 R | Kern, Antonia | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:39,08 | 10 | Details |
7 | 100 R | Thamm, Elisa | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:49,16 | 6 | Details |
7 | 100 R | Prill, Isabell | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:50,50 | 15 | Details |
7 | 100 R | Gunsilius, Luisa | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:45,11 | 4 | Details |
7 | 100 R | Gwiozda, Michelle | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | Details | |
7 | 100 R | Mundry, Florentine | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:13,90 | 2 | Details |
7 | 100 R | Kerner, Klara | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:44,60 | 10 | Details |
7 | 100 R | Gräber, Amy | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
8 | 100 R | Titze, Tommy Lee | 1999 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:05,09 | 1 | Details |
8 | 100 R | Nitsche, Niklas | 2008 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | Details | |
8 | 100 R | Ochmann, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:20,67 | 1 | Details |
8 | 100 R | Weiß, Dennis | 1998 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:08,57 | 3 | Details |
8 | 100 R | Rönitz, Paul-Richard | 2009 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | Details | |
9 | 50 B | Pelz, Antonia | 2004 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
9 | 50 B | Raimann, Hanna | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:45,21 | 1 | |
9 | 50 B | Kitte, Nikola | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:50,50 | 6 | |
9 | 50 B | Sroka, Maja | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:47,83 | 5 | |
9 | 50 B | Schubert, Charlotte | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:46,36 | 10 | |
9 | 50 B | Ochmann, Paulina | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | ||
9 | 50 B | Prill, Vanessa | 2005 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,04 | 7 | |
10 | 50 B | Schubert, Alfred | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:06,74 | 4 | |
10 | 50 B | Geidel, Konrad | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:50,22 | 8 | |
10 | 50 B | Schilling, Tim-Oskar | 2009 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:52,79 | 4 | |
10 | 50 B | Herzog, Jörn | 1998 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,57 | 2 | |
10 | 50 B | Funk, Rico | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:58,82 | 1 | |
10 | 50 B | Woite, Miko | 2008 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:45,84 | 3 | |
10 | 50 B | Kubitz, Ole | 2009 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:56,43 | 7 | |
10 | 50 B | Herzog, Felix | 2003 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,57 | 3 | |
10 | 50 B | Wancura, Ben Konstantin | 2009 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
10 | 50 B | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,99 | 3 | |
11 | 50 KB | Gräber, Lilly | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:12,31 | 12 | |
11 | 50 KB | Saremsky, Lisa | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:01,00 | 5 | |
11 | 50 KB | Woite, Mira | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:04,64 | 7 | |
11 | 50 KB | Raimann, Clara | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:06,65 | 8 | |
11 | 50 KB | Urban, Alisa Marie | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:11,70 | 10 | |
11 | 50 KB | Ochmann, Paulina | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:12,93 | 13 | |
12 | 50 KB | Schubert, Alfred | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:03,07 | 3 | |
12 | 50 KB | Mikonya, Moritz | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:09,64 | 11 |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr