Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
Altenburger, Chalisa | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Arauner, Hannes | 2018 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Bäselt, Joel | 2016 | M | 484208 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Beer, Charlotte | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Bormann, Jonathan | 2016 | M | 484209 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Bormann, Julian | 2012 | M | 442932 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Borrmann, Maleen | 2006 | W | 339593 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Buchwald, Anny | 2010 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Dietrich, Bennet Matthias | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Dietrich, Louis Matthias | 2011 | M | 425561 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Dreher, Elias | 2011 | M | 429233 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Dreher, Elisabeth | 2016 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Dreher, Rosalie | 2014 | W | 451391 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Eifler, Nelly | 2014 | W | 451392 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Eiselt, Emil | 2016 | M | 484210 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Exner, Anna | 2015 | W | 466611 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Exner, Greta | 2018 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Figielek, Nela | 2018 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Filippov, Laura | 2016 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Fornfeist, Kiara | 2009 | W | 397503 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Fritsche, Pepe Jonathan | 2018 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Fritzsche, Pauline | 2016 | W | 484212 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Göbel, Lorenz | 2003 | M | 306801 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Güttler, Maja | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Geyer, Alfred Wotan | 2015 | M | 466614 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Glaubitz, Edgar | 2016 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Glaubitz, Gerda | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Gottwald, Robert | 1990 | M | 113114 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Gunsilius, Jette | 2011 | W | 425560 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Gunsilius, Luisa | 2009 | W | 397501 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Hänsch, Julius | 2015 | M | 466615 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Hain, Aurelia | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Haußig, Lucian Arthur | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Haym, Lea-Emilia | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Haym, Mia-Sophie | 2013 | W | 445784 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Heidrich, Emil | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Heine, Annabell | 2018 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Heinze, Lyn | 2011 | W | 425559 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Herrmann, Maximilian | 2016 | M | 484213 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Herzog, Jörn | 1998 | M | 206894 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Hiller, Lina-Marie | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Holz, Florian | 2011 | M | 425562 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Illing, Cynthia | 2000 | W | 206898 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Illing, Lynn Xenia | 2012 | W | 436674 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Illing, Sebastian | 1992 | M | 138063 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Ivert, Leni | 2016 | W | 484215 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Jäger, Richard | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Jackisch, Max | 2015 | M | 466612 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Jackisch, Tim | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Jacob, Ella | 2018 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Kastner, Tessa | 2016 | W | 484216 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Kern, Antonia | 2008 | W | 378825 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Kern, Moritz | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Kießetz, Johanna | 2015 | W | 473695 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Klar, Florentina | 2015 | W | 466618 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Klar, Milena | 2018 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Krahl, Jonathan | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Kresak, Martha | 2016 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Kutsche, Cleo | 2018 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Labisch, Leonard | 2013 | M | 445776 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Lehmann, Georg | 2018 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Liedtke, Jakob | 2016 | M | 484217 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Lukoschek, Finn | 2018 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Mühle, Emma | 2016 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Müller, Isalie | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Maetschke, Gustav | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Maksakov, Roman | 2005 | M | 473081 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Mandel, Leonard | 2018 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Mersiovsky, Mira | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Mikonya, Moritz | 2010 | M | 415164 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Mykhailyk, Bohdan | 2011 | M | 457896 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Neumann, Lina | 2013 | W | 445782 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Neumann, Mattis | 2016 | M | 484220 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Nitsche, Niklas | 2008 | M | 378824 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Nowotny, Lena | 2016 | W | 484221 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Nowotny, Lukas | 2013 | M | 445777 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Oebel, Amadea | 2016 | W | 484222 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Olschewski, Natalie | 2013 | W | 445785 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Pelz, Carlos | 2007 | M | 354195 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Petersohn, Nele Kristin | 2014 | W | 451396 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Petersohn, Sophie Marie | 2011 | W | 434411 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Pleschinger, Penelope | 2010 | W | 399989 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Pleschinger, Priscilla | 2016 | W | 484223 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Preuß, Jon | 2018 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Preuß, Max | 2016 | M | 484224 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Raimann, Clara | 2010 | W | 415546 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Raith, Rosalie | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Riemer, Marvin Louis | 2018 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Roschke, Lina | 2017 | W | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Runge, Paul | 2017 | M | 0 | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr