Lehmann, Frieda
Jahrgang: 2013, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Lok Görlitz e.V.
Akt. Startrecht: SV Lok Görlitz e.V.
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen Jg.2012-2015 | Neißebad Görlitz | 17.07.2021 | Kurzbahn | 00:35,62 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 00:27,01 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen Jg.2012-2015 | Neißebad Görlitz | 17.07.2021 | Kurzbahn | 00:41,76 | 10 | Einzel | |
25 | Brust | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 00:26,52 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 00:26,74 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreismeisterschaften und KgW 2022 | Stadtbad Zittau | 02.04.2022 | Kurzbahn | 00:28,59 | 6 | Einzel | |
25 | R-Beine | Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen Jg.2012-2015 | Neißebad Görlitz | 17.07.2021 | Kurzbahn | 00:48,28 | 17 | Einzel | |
25 | K-Beine | Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen Jg.2012-2015 | Neißebad Görlitz | 17.07.2021 | Kurzbahn | 00:48,73 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Görlitzer Sprintmeeting | Görlitz | 24.09.2022 | Kurzbahn | 00:57,22 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen | Dresden | 10.07.2022 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Winterschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 30.01.2022 | Langbahn | 01:06,78 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften und KgW 2022 | Stadtbad Zittau | 02.04.2022 | Kurzbahn | 01:05,08 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen | Dresden | 10.07.2022 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 01:04,98 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften und KgW 2022 | Stadtbad Zittau | 02.04.2022 | Kurzbahn | 01:06,74 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften und KgW 2022 | Stadtbad Zittau | 02.04.2022 | Kurzbahn | 01:00,39 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Winterschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 30.01.2022 | Langbahn | 01:16,08 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen | Dresden | 10.07.2022 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 29. Görlitzer Sprintmeeting | Görlitz | 24.09.2022 | Kurzbahn | 00:54,96 | 5 | Einzel | |
50 | R-Beine | Winterschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 30.01.2022 | Langbahn | 01:21,47 | 19 | Einzel | |
50 | R-Beine | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 14.11.2021 | Langbahn | 01:30,19 | 18 | Einzel | |
50 | B-Beine | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 14.11.2021 | Langbahn | 01:18,20 | 4 | Einzel | |
50 | K-Beine | Winterschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 30.01.2022 | Langbahn | 01:25,85 | 14 | Einzel | |
50 | K-Beine | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 14.11.2021 | Langbahn | 01:34,77 | 20 | Einzel | |
100 | Rücken | 8. Neissepokal | Görlitz | 05.11.2022 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
100 | Brust | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen | Dresden | 10.07.2022 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Freistil | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 02:15,08 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 8. Neissepokal | Görlitz | 05.11.2022 | Kurzbahn | 02:02,67 | 8 | Einzel | Details |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr