Reich, Paulina
Jahrgang: 2014, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Lok Görlitz e.V.
Akt. Startrecht: SV Lok Görlitz e.V.
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen Jg.2012-2015 | Neißebad Görlitz | 17.07.2021 | Kurzbahn | 00:46,17 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreismeisterschaften und KgW 2022 | Stadtbad Zittau | 02.04.2022 | Kurzbahn | 00:30,23 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 00:26,89 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen Jg.2012-2015 | Neißebad Görlitz | 17.07.2021 | Kurzbahn | 00:51,03 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreismeisterschaften und KgW 2022 | Stadtbad Zittau | 02.04.2022 | Kurzbahn | 00:34,46 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 00:32,04 | 6 | Einzel | |
25 | D-Beine | Kreismeisterschaften und KgW 2022 | Stadtbad Zittau | 02.04.2022 | Kurzbahn | 00:35,81 | 4 | Einzel | |
25 | R-Beine | Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen Jg.2012-2015 | Neißebad Görlitz | 17.07.2021 | Kurzbahn | 00:42,56 | 7 | Einzel | |
25 | K-Beine | Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen Jg.2012-2015 | Neißebad Görlitz | 17.07.2021 | Kurzbahn | 00:44,60 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften und KgW 2022 | Stadtbad Zittau | 02.04.2022 | Kurzbahn | 01:09,13 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:53,39 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 20.11.2022 | Langbahn | 01:03,24 | 31 | Einzel | |
50 | Freistil | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:51,09 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 01:06,81 | 7 | Einzel | |
50 | D-Beine | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 20.11.2022 | Langbahn | 01:09,59 | 10 | Einzel | |
50 | D-Beine | Adventsschwimmen mit Kinderpokalwertung Jg. 2012-2014 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | D-Beine | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 01:07,34 | 5 | Einzel | |
50 | R-Beine | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 20.11.2022 | Langbahn | 01:13,66 | 16 | Einzel | |
50 | R-Beine | Adventsschwimmen mit Kinderpokalwertung Jg. 2012-2014 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 01:08,51 | 5 | Einzel | |
50 | R-Beine | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 01:08,98 | 4 | Einzel | |
50 | B-Beine | Adventsschwimmen mit Kinderpokalwertung Jg. 2012-2014 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 01:08,52 | 6 | Einzel | |
50 | K-Beine | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 20.11.2022 | Langbahn | 01:12,07 | 19 | Einzel | |
50 | K-Beine | Adventsschwimmen mit Kinderpokalwertung Jg. 2012-2014 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 01:05,96 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 02:31,93 | 5 | Einzel | |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr