Mikonya, Maja
Jahrgang: 2014, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Lok Görlitz e.V.
Akt. Startrecht: SV Lok Görlitz e.V.
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | KM LK Görlitz Jg.2014/2015 und KgW Jg.2016/2017 | Görlitz | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:25,66 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:25,27 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Schwimmwettkampf"Kleine Talente" mit | Görlitz | 07.05.2022 | Kurzbahn | 00:30,89 | 17 | Einzel | |
25 | Brust | KM LK Görlitz Jg.2014/2015 und KgW Jg.2016/2017 | Görlitz | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:28,48 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:27,22 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
25 | Brust | Schwimmwettkampf"Kleine Talente" mit | Görlitz | 07.05.2022 | Kurzbahn | 00:29,79 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 00:31,34 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:23,60 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Schwimmwettkampf"Kleine Talente" mit | Görlitz | 07.05.2022 | Kurzbahn | 00:31,44 | 14 | Einzel | |
25 | Freistil | KM LK Görlitz Jg.2014/2015 und KgW Jg.2016/2017 | Görlitz | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:23,60 | 5 | Einzel | |
25 | D-Beine | Schwimmwettkampf"Kleine Talente" mit | Görlitz | 07.05.2022 | Kurzbahn | 00:35,77 | 7 | Einzel | |
25 | R-Beine | Schwimmwettkampf"Kleine Talente" mit | Görlitz | 07.05.2022 | Kurzbahn | 00:35,97 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 01:12,56 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:56,94 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen | Dresden | 10.07.2022 | Langbahn | 01:07,41 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 20.11.2022 | Langbahn | 01:04,58 | 33 | Einzel | |
50 | Rücken | Adventsschwimmen mit Kinderpokalwertung Jg. 2012-2014 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 01:03,49 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 01:00,81 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 01:01,07 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Adventsschwimmen mit Kinderpokalwertung Jg. 2012-2014 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 01:06,44 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 20.11.2022 | Langbahn | 01:07,88 | 22 | Einzel | |
50 | Brust | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen | Dresden | 10.07.2022 | Langbahn | 01:07,07 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 01:10,66 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | KM LK Görlitz Jg.2014/2015 und KgW Jg.2016/2017 | Görlitz | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:50,54 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:55,40 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen | Dresden | 10.07.2022 | Langbahn | 01:14,45 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:53,68 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 01:18,86 | 9 | Einzel | |
50 | R-Beine | Adventsschwimmen mit Kinderpokalwertung Jg. 2012-2014 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 01:13,17 | 9 | Einzel | |
50 | R-Beine | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 01:10,21 | 6 | Einzel | |
50 | B-Beine | Adventsschwimmen mit Kinderpokalwertung Jg. 2012-2014 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | B-Beine | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 20.11.2022 | Langbahn | 01:18,77 | 16 | Einzel | |
50 | B-Beine | Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen | Dresden | 10.07.2022 | Langbahn | 01:06,28 | 2 | Einzel | |
50 | K-Beine | Herbstschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 20.11.2022 | Langbahn | 01:36,39 | 31 | Einzel | |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr