Schwar, Greta
Jahrgang: 2015, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Lok Görlitz e.V.
Akt. Startrecht: SV Lok Görlitz e.V.
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 00:34,94 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:29,23 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Adventsschwimmen kingerechter WK Jg.2015-2016 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 00:32,35 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:28,50 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | KM LK Görlitz Jg.2014/2015 und KgW Jg.2016/2017 | Görlitz | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:29,24 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:34,93 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:34,86 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | KM LK Görlitz Jg.2014/2015 und KgW Jg.2016/2017 | Görlitz | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:36,60 | 5 | Einzel | |
25 | D-Beine | 30. Görlitzer Sprintmeeting | Görlitz | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:33,43 | 5 | Einzel | |
25 | D-Beine | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:39,75 | 5 | Einzel | |
25 | R-Beine | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:27,86 | 2 | Einzel | |
25 | R-Beine | Adventsschwimmen kingerechter WK Jg.2015-2016 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 00:31,11 | 5 | Einzel | |
25 | R-Beine | Kleine Talente - Testwettkampf Jg.2015-2016 | Görlitz | 07.05.2022 | Kurzbahn | 00:35,75 | 4 | Einzel | |
25 | K-Beine | Schwimmwettkampf Kleine Talente incl. KIPO | Görlitz | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:31,31 | 2 | Einzel | |
25 | K-Beine | Adventsschwimmen kingerechter WK Jg.2015-2016 | Görlitz | 03.12.2022 | Kurzbahn | 00:32,51 | 5 | Einzel | |
25 | K-Beine | KKJS 2022 Jg. 2013 - 2016 | Stadtbad Zittau | 12.06.2022 | Kurzbahn | 00:37,44 | 2 | Einzel | |
25 | K-Beine | Kleine Talente - Testwettkampf Jg.2015-2016 | Görlitz | 07.05.2022 | Kurzbahn | 00:45,19 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | KM LK Görlitz Jg.2014/2015 und KgW Jg.2016/2017 | Görlitz | 25.03.2023 | Kurzbahn | 01:07,87 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Winterschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 05.02.2023 | Langbahn | 01:10,99 | 24 | Einzel | |
50 | Rücken | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 01:05,09 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Görlitzer Sprintmeeting | Görlitz | 16.09.2023 | Kurzbahn | 01:01,35 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | KKJS 2023 Jg. 2014 und 2015 | Stadtbad Zittau | 11.06.2023 | Kurzbahn | 01:14,68 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Görlitzer Sprintmeeting | Görlitz | 16.09.2023 | Kurzbahn | 01:05,28 | 8 | Einzel | |
50 | R-Beine | Winterschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 05.02.2023 | Langbahn | 01:05,33 | 4 | Einzel | |
50 | K-Beine | Winterschwimmfest des Schwimmbezirkes Dresden | Dresden | 05.02.2023 | Langbahn | 01:19,90 | 9 | Einzel | |
50 | K-Beine | 30. Görlitzer Sprintmeeting | Görlitz | 16.09.2023 | Kurzbahn | 01:02,75 | 2 | Einzel | |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr