Altenburger, Chalisa
Jahrgang: 2017, Weiblich, DSV-Id: 501203, Stammverein: SV Lok Görlitz e.V.
Akt. Startrecht: SV Lok Görlitz e.V.
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | Schwimmwettkampf "Kleine Talente" Jg. 2017-2015 | Görlitz | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:31,01 | 24 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Schwimmwettkampf | Görlitz | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:38,51 | 10 | Einzel | |
| 25 | Rücken | KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016 | Stadtbad Zittau | 01.06.2024 | Kurzbahn | 00:43,03 | 13 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Kreismeisterschaften des Landkreises Görlitz | Görlitz | 29.03.2025 | Kurzbahn | 00:29,22 | 6 | Einzel | |
| 25 | Brust | Schwimmwettkampf "Kleine Talente" Jg. 2017-2015 | Görlitz | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:36,77 | 19 | Einzel | |
| 25 | Brust | Schwimmwettkampf | Görlitz | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:44,76 | 7 | Einzel | |
| 25 | Brust | Kreismeisterschaften des Landkreises Görlitz | Görlitz | 29.03.2025 | Kurzbahn | 00:34,46 | 12 | Einzel | |
| 25 | Brust | KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016 | Stadtbad Zittau | 01.06.2024 | Kurzbahn | 00:43,84 | 10 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Schwimmwettkampf "Kleine Talente" Jg. 2017-2015 | Görlitz | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:32,35 | 26 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Kreismeisterschaften des Landkreises Görlitz | Görlitz | 29.03.2025 | Kurzbahn | 00:31,84 | 9 | Einzel | |
| 25 | D-Beine | Schwimmwettkampf "Kleine Talente" Jg. 2017-2015 | Görlitz | 10.05.2025 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
| 25 | D-Beine | Kreismeisterschaften des Landkreises Görlitz | Görlitz | 29.03.2025 | Kurzbahn | 00:34,63 | 2 | Einzel | |
| 25 | R-Beine | KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016 | Stadtbad Zittau | 01.06.2024 | Kurzbahn | 00:44,59 | 11 | Einzel | |
| 25 | R-Beine | Schwimmwettkampf | Görlitz | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:40,31 | 9 | Einzel | |
| 25 | R-Beine | Adventsschwimmen des SV Lok Görlitz e.V. -kindgerechter Wet... | Görlitz | 09.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
| 25 | B-Beine | KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016 | Stadtbad Zittau | 01.06.2024 | Kurzbahn | 00:41,61 | 8 | Einzel | |
| 25 | B-Beine | Schwimmwettkampf | Görlitz | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:44,28 | 10 | Einzel | |
| 25 | B-Beine | Adventsschwimmen des SV Lok Görlitz e.V. -kindgerechter Wet... | Görlitz | 09.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
| 25 | K-Beine | KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016 | Stadtbad Zittau | 01.06.2024 | Kurzbahn | 00:43,87 | 9 | Einzel | |
| 25 | K-Beine | Schwimmwettkampf | Görlitz | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:41,64 | 7 | Einzel | |
| 25 | K-Beine | Schwimmwettkampf "Kleine Talente" Jg. 2017-2015 | Görlitz | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:36,19 | 22 | Einzel |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr