Schwimmfest unterm Tannenbaum
Schwimmfest unterm Tannenbaum
01.12.2007, Langbahn, Leipzig, Uni-Schwimmhalle
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 S | Kerber, Chris | 1997 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,26 | 8 | |
| 2 | 50 S | Buresch, Paulina | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:00,17 | 22 | |
| 2 | 50 S | Kühn, Luisa | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:58,29 | 17 | |
| 3 | 50 R | Kerber, Chris | 1997 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,97 | 5 | |
| 4 | 50 R | Buresch, Paulina | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,91 | 12 | |
| 4 | 50 R | Kühn, Luisa | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:47,89 | 26 | |
| 5 | 50 B | Kerber, Chris | 1997 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,71 | 4 | |
| 6 | 50 B | Kühn, Luisa | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:53,49 | 25 | |
| 7 | 50 F | Kerber, Chris | 1997 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,83 | 7 | |
| 8 | 50 F | Buresch, Paulina | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:40,51 | 14 | |
| 8 | 50 F | Kühn, Luisa | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,82 | 36 | |
| 9 | 200 F | Buresch, Paulina | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 03:33,34 | 22 | |
| 9 | 200 F | Kühn, Luisa | 1998 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 04:00,21 | 40 | |
| 10 | 200 L | Kerber, Chris | 1997 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 03:05,13 | 5 |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr