Kleine Talente
Kleine Talente
20.06.2015, Kurzbahn, Neissebad Görlitz
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 F | Blomenkemper, Luca | 2005 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:49,44 | 5 | |
| 6 | 50 F | Karulek, Tymon | 2006 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:46,63 | 7 | |
| 6 | 50 F | Arnhold, Lennart | 2006 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,26 | 4 | |
| 6 | 50 F | Simon, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:57,23 | 2 | |
| 6 | 50 F | Schiffner, Hans | 2006 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:02,56 | 12 | |
| 6 | 50 F | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:58,74 | 3 | |
| 6 | 50 F | Nowakowski, Anton | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:50,38 | 1 | |
| 6 | 50 F | Engmann, Paul | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:05,13 | 4 | |
| 6 | 50 F | Arndt, Alexander | 2006 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:46,21 | 6 |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr