5. Schwandorfer Pokalschwimmfest
5. Schwandorfer Pokalschwimmfest
25.05.2019, Langbahn, Schwandorf
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 S | Illing, Cynthia | 2000 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:09,25 | 1 | |
| 1 | 100 S | Rönitz, Fritzi Milena | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:34,67 | 9 | |
| 2 | 100 S | Engmann, Paul | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:39,05 | 2 | |
| 2 | 100 S | Mazurek, Claudio | 2006 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:38,57 | 4 | |
| 3 | 50 F | Hüttig, Antonia | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,54 | 3 | |
| 3 | 50 F | Mundry, Charlotte | 2005 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:31,33 | 1 | |
| 3 | 50 F | Raimann, Hanna | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:39,53 | 20 | |
| 3 | 50 F | Gwiozda, Michelle | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:36,02 | 7 | |
| 3 | 50 F | Prange, Hannah | 2003 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,38 | 1 | |
| 3 | 50 F | Rönitz, Fritzi Milena | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,30 | 14 | |
| 3 | 50 F | Gräber, Amy | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,01 | 4 | |
| 3 | 50 F | Mundry, Florentine | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:29,97 | 2 | |
| 3 | 50 F | Pelz, Antonia | 2004 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,82 | 3 | |
| 3 | 50 F | Kerner, Klara | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:36,87 | 12 | |
| 3 | 50 F | Sroka, Maja | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:34,22 | 4 | |
| 4 | 50 F | Pelz, Carlos | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:40,43 | 13 | |
| 4 | 50 F | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:36,15 | 5 | |
| 4 | 50 F | Modler, Julius | 2005 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:32,18 | 12 | |
| 4 | 50 F | Engmann, Paul | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,09 | 3 | |
| 4 | 50 F | Geidel, Konrad | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,71 | 10 | |
| 4 | 50 F | Simon, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:31,60 | 1 | |
| 4 | 50 F | Göbel, Lorenz | 2003 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:29,92 | 4 | |
| 4 | 50 F | Mazurek, Claudio | 2006 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:34,10 | 7 | |
| 5 | 100 R | Kerner, Klara | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:39,39 | 9 | |
| 5 | 100 R | Hüttig, Antonia | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:23,81 | 4 | |
| 5 | 100 R | Raimann, Hanna | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:39,15 | 8 | |
| 5 | 100 R | Gwiozda, Michelle | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:31,01 | 5 | |
| 5 | 100 R | Gräber, Amy | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:24,00 | 4 | |
| 6 | 100 R | Pelz, Carlos | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:45,86 | 5 | |
| 6 | 100 R | Kirchner, Vincent | 2004 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:16,36 | 3 | |
| 6 | 100 R | Engmann, Paul | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:33,35 | 3 | |
| 6 | 100 R | Simon, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:22,51 | 2 | |
| 6 | 100 R | Göbel, Lorenz | 2003 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:24,02 | 1 | |
| 7 | 50 B | Sroka, Maja | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,09 | 4 | |
| 7 | 50 B | Illing, Cynthia | 2000 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,00 | 1 | |
| 7 | 50 B | Hüttig, Antonia | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,25 | 6 | |
| 7 | 50 B | Prange, Hannah | 2003 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:40,02 | 2 | |
| 7 | 50 B | Raimann, Hanna | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,87 | 6 | |
| 7 | 50 B | Pelz, Antonia | 2004 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:39,23 | 1 | |
| 8 | 50 B | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:42,16 | 1 | |
| 8 | 50 B | Modler, Julius | 2005 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:42,00 | 5 | |
| 8 | 50 B | Kirchner, Vincent | 2004 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:39,99 | 8 | |
| 8 | 50 B | Geidel, Konrad | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:48,69 | 7 | |
| 8 | 50 B | Simon, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,47 | 2 | |
| 11 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | SV Lok Görlitz e.V. | 02:15,29 | 1 | Details | |
| 12 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | SV Lok Görlitz e.V. | 02:17,37 | 4 | Details | |
| 13 | 100 F | Kerner, Klara | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:30,55 | 19 | |
| 13 | 100 F | Sroka, Maja | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:17,04 | 7 | |
| 13 | 100 F | Illing, Cynthia | 2000 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:05,07 | 1 | |
| 13 | 100 F | Mundry, Charlotte | 2005 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:12,58 | 4 | |
| 13 | 100 F | Hüttig, Antonia | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:09,24 | 5 | |
| 13 | 100 F | Gwiozda, Michelle | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:23,36 | 12 | |
| 13 | 100 F | Prange, Hannah | 2003 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:09,64 | 2 | |
| 13 | 100 F | Rönitz, Fritzi Milena | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:20,38 | 12 | |
| 13 | 100 F | Gräber, Amy | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:15,76 | 8 | |
| 14 | 100 F | Göbel, Lorenz | 2003 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:10,07 | 6 | |
| 14 | 100 F | Mazurek, Claudio | 2006 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:17,45 | 8 | |
| 14 | 100 F | Pelz, Carlos | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:38,94 | 13 | |
| 14 | 100 F | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:25,20 | 6 | |
| 14 | 100 F | Modler, Julius | 2005 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:14,00 | 11 | |
| 14 | 100 F | Engmann, Paul | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:19,04 | 4 | |
| 14 | 100 F | Kirchner, Vincent | 2004 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:11,21 | 9 | |
| 14 | 100 F | Geidel, Konrad | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:27,22 | 9 | |
| 14 | 100 F | Simon, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:15,18 | 2 | |
| 15 | 50 S | Pelz, Antonia | 2004 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:34,25 | 1 | |
| 15 | 50 S | Kerner, Klara | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:50,04 | 14 | |
| 15 | 50 S | Illing, Cynthia | 2000 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,23 | 1 | |
| 15 | 50 S | Mundry, Charlotte | 2005 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,16 | 4 | |
| 15 | 50 S | Gwiozda, Michelle | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,83 | 10 | |
| 15 | 50 S | Rönitz, Fritzi Milena | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:41,02 | 10 | |
| 15 | 50 S | Mundry, Florentine | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:32,34 | 2 | |
| 16 | 50 S | Mazurek, Claudio | 2006 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:42,21 | 5 | |
| 16 | 50 S | Pelz, Carlos | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:53,52 | 7 | |
| 16 | 50 S | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,50 | 4 | |
| 16 | 50 S | Engmann, Paul | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:41,19 | 1 | |
| 17 | 100 B | Pelz, Antonia | 2004 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:28,65 | 1 | |
| 17 | 100 B | Sroka, Maja | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:39,95 | 8 | |
| 17 | 100 B | Raimann, Hanna | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:38,90 | 6 | |
| 18 | 100 B | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:38,85 | 2 | |
| 18 | 100 B | Modler, Julius | 2005 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:34,83 | 4 | |
| 18 | 100 B | Kirchner, Vincent | 2004 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:31,65 | 7 | |
| 18 | 100 B | Geidel, Konrad | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:47,04 | 6 | |
| 19 | 50 R | Mundry, Florentine | 2002 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,85 | 2 | |
| 19 | 50 R | Kerner, Klara | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:46,07 | 9 | |
| 19 | 50 R | Sroka, Maja | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,37 | 7 | |
| 19 | 50 R | Mundry, Charlotte | 2005 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,51 | 2 | |
| 19 | 50 R | Prange, Hannah | 2003 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,80 | 1 | |
| 19 | 50 R | Raimann, Hanna | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:46,36 | 12 | |
| 19 | 50 R | Gwiozda, Michelle | 2007 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:42,79 | 3 | |
| 19 | 50 R | Gräber, Amy | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:39,92 | 4 |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr