Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen
Kinder- und Jugendspiele der Stadt Dresden im Sportschwimmen
09.07.2022-10.07.2022, Langbahn, Dresden
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 S | Simon, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,87 | 4 | |
| 6 | 50 S | Mikonya, Max | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:31,43 | 1 | |
| 6 | 50 S | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:32,82 | 3 | |
| 6 | 50 S | Pelz, Carlos | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,04 | 8 | |
| 6 | 50 S | Woite, Miko | 2008 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:32,00 | 1 |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr