9. Internationaler Neißepokal
9. Internationaler Neißepokal
04.11.2023, Kurzbahn, Görlitz
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x50 F | 3. Mannschaft | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | 02:12,59 | 8 | Details | |
1 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | 01:56,41 | 1 | Details | |
1 | 4x50 F | 2. Mannschaft | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | 02:09,17 | 6 | Details | |
2 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2012 | M | SV Lok Görlitz e.V. | 01:46,93 | 2 | Details | |
2 | 4x50 F | 2. Mannschaft | 2012 | M | SV Lok Görlitz e.V. | 01:53,71 | 4 | Details | |
2 | 4x50 F | 3. Mannschaft | 2012 | M | SV Lok Görlitz e.V. | 02:07,12 | 7 | Details | |
4 | 200 S | Woite, Miko | 2008 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 02:42,33 | 1 | Details |
5 | 100 R | Prill, Isabell | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:26,82 | 11 | Details |
5 | 100 R | Thomas, Fritzi | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:50,92 | 13 | Details |
5 | 100 R | Raimann, Clara | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:22,18 | 4 | Details |
5 | 100 R | Illing, Lynn Xenia | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:17,73 | 1 | Details |
5 | 100 R | Schreiber, Trudi | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:39,65 | 2 | Details |
5 | 100 R | Thiel, Pia Sofie | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:57,43 | 9 | Details |
5 | 100 R | Thamm, Elisa | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:22,38 | 7 | Details |
5 | 100 R | Wacha, Olivia | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:43,77 | 9 | Details |
5 | 100 R | Pleschinger, Penelope | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:12,94 | 1 | Details |
5 | 100 R | Woite, Mira | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:32,88 | 10 | Details |
5 | 100 R | Olschewski, Natalie | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:45,48 | 5 | Details |
5 | 100 R | Illing, Cynthia | 2000 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:07,09 | 1 | Details |
5 | 100 R | Petersohn, Nele Kristin | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:41,93 | 6 | Details |
5 | 100 R | Menzel, Jette | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:32,35 | 5 | Details |
5 | 100 R | Kern, Antonia | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:23,53 | 8 | Details |
5 | 100 R | Dreher, Rosalie | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:48,59 | 12 | Details |
5 | 100 R | Saremsky, Lisa | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:20,57 | 3 | Details |
5 | 100 R | Heinze, Lyn | 2011 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:26,90 | 3 | Details |
5 | 100 R | Neumann, Lina | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:47,97 | 6 | Details |
5 | 100 R | Tschirner, Marah | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
5 | 100 R | Thamm, Marie | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:16,10 | 3 | Details |
5 | 100 R | Eifler, Nelly | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:42,01 | 7 | Details |
6 | 100 R | Witzmann, Adrian | 2012 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:49,83 | 6 | Details |
6 | 100 R | Mikonya, Moritz | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:22,52 | 7 | Details |
6 | 100 R | Pelz, Carlos | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:13,46 | 4 | Details |
6 | 100 R | Labisch, Leonard | 2013 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:45,69 | 7 | Details |
6 | 100 R | Mykhailyk, Bohdan | 2011 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:34,27 | 6 | Details |
6 | 100 R | Simon, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:02,36 | 1 | Details |
6 | 100 R | Vogt, Aurelius | 2013 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:26,41 | 2 | Details |
6 | 100 R | Steinert, Tom Raphael | 2014 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:46,21 | 2 | Details |
6 | 100 R | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:16,08 | 5 | Details |
6 | 100 R | Ruschweih, Fynn | 2012 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:42,55 | 4 | Details |
6 | 100 R | Illing, Sebastian | 1992 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:08,84 | 2 | Details |
6 | 100 R | Nowotny, Lukas | 2013 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:38,77 | 4 | Details |
6 | 100 R | Nitsche, Niklas | 2008 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:09,03 | 3 | Details |
7 | 200 B | Petersohn, Sophie Marie | 2011 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 03:18,75 | 1 | Details |
7 | 200 B | Haym, Mia-Sophie | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 03:56,51 | 4 | Details |
7 | 200 B | Woite, Mira | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 03:34,25 | 5 | Details |
7 | 200 B | Menzel, Jette | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 03:30,61 | 1 | Details |
7 | 200 B | Urban, Alisa Marie | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 03:22,01 | 2 | Details |
8 | 200 B | Woite, Miko | 2008 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 02:52,91 | 1 | Details |
8 | 200 B | Herzog, Jörn | 1998 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 02:40,67 | 1 | Details |
8 | 200 B | Bormann, Julian | 2012 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 03:24,54 | 1 | Details |
9 | 100 F | Prill, Isabell | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:18,98 | 15 | Details |
9 | 100 F | Thomas, Fritzi | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:48,05 | 16 | Details |
9 | 100 F | Raimann, Clara | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:13,82 | 9 | Details |
9 | 100 F | Illing, Lynn Xenia | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:11,99 | 1 | Details |
9 | 100 F | Schreiber, Trudi | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:44,65 | 8 | Details |
9 | 100 F | Rönitz, Fritzi Milena | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:08,38 | 4 | Details |
9 | 100 F | Thiel, Pia Sofie | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:56,10 | 12 | Details |
9 | 100 F | Gunsilius, Jette | 2011 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:08,53 | 2 | Details |
9 | 100 F | Thamm, Elisa | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:10,79 | 6 | Details |
9 | 100 F | Wacha, Olivia | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:44,70 | 14 | Details |
9 | 100 F | Pleschinger, Penelope | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:05,73 | 1 | Details |
9 | 100 F | Haym, Mia-Sophie | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:46,57 | 10 | Details |
9 | 100 F | Olschewski, Natalie | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:42,11 | 7 | Details |
9 | 100 F | Illing, Cynthia | 2000 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:00,42 | 1 | Details |
9 | 100 F | Petersohn, Nele Kristin | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:38,87 | 10 | Details |
9 | 100 F | Kern, Antonia | 2008 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:14,11 | 10 | Details |
9 | 100 F | Dreher, Rosalie | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:42,25 | 11 | Details |
9 | 100 F | Heinze, Lyn | 2011 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:16,85 | 5 | Details |
9 | 100 F | Neumann, Lina | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:41,23 | 6 | Details |
9 | 100 F | Urban, Alisa Marie | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:13,73 | 8 | Details |
9 | 100 F | Tschirner, Marah | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
9 | 100 F | Thamm, Marie | 2009 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:02,27 | 1 | Details |
9 | 100 F | Eifler, Nelly | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:33,23 | 5 | Details |
50m: 00:43,10 | | |||||||||
10 | 100 F | Witzmann, Adrian | 2012 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:37,33 | 9 | Details |
10 | 100 F | Dietrich, Louis Matthias | 2011 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:09,47 | 3 | Details |
10 | 100 F | Mikonya, Moritz | 2010 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:14,90 | 11 | Details |
10 | 100 F | Pelz, Carlos | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:03,16 | 4 | Details |
10 | 100 F | Labisch, Leonard | 2013 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:35,42 | 5 | Details |
10 | 100 F | Mykhailyk, Bohdan | 2011 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:19,70 | 7 | Details |
10 | 100 F | Simon, Julius | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:57,68 | 1 | Details |
10 | 100 F | Vogt, Aurelius | 2013 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:21,26 | 2 | Details |
10 | 100 F | Steinert, Tom Raphael | 2014 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:46,65 | 3 | Details |
10 | 100 F | Dreher, Elias | 2011 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:18,75 | 6 | Details |
10 | 100 F | Saremsky, Moritz | 2007 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:06,50 | 7 | Details |
10 | 100 F | Gottwald, Robert | 1990 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:58,15 | 3 | Details |
10 | 100 F | Ruschweih, Fynn | 2012 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:37,01 | 8 | Details |
10 | 100 F | Illing, Sebastian | 1992 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:58,04 | 2 | Details |
10 | 100 F | Nowotny, Lukas | 2013 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:24,71 | 4 | Details |
10 | 100 F | Schilling, Tim-Oskar | 2009 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:03,33 | 5 | Details |
10 | 100 F | Nitsche, Niklas | 2008 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:03,29 | 4 | Details |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr