KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016
KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016
01.06.2024, Kurzbahn, Stadtbad Zittau
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 DB | Oebel, Amadea | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,56 | 7 | |
1 | 25 DB | Fritzsche, Pauline | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,19 | 4 | |
1 | 25 DB | Pleschinger, Priscilla | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:29,78 | 1 | |
1 | 25 DB | Schallwig, Emelie | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:53,75 | 10 | |
1 | 25 DB | Schmidt, Sophie | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:45,16 | 8 | |
1 | 25 DB | Nowotny, Lena | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:37,63 | 5 | |
1 | 25 DB | Simmank, Frieda | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:32,64 | 3 | |
1 | 25 DB | Ivert, Leni | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:47,10 | 9 | |
2 | 25 DB | Bäselt, Joel | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:48,12 | 2 | |
2 | 25 DB | Preuß, Max | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
2 | 25 DB | Eiselt, Emil | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:42,25 | 1 | |
3 | 25 S | Exner, Anna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:21,69 | 1 | |
3 | 25 S | Kießetz, Johanna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,12 | 3 | |
4 | 25 S | Schroda, Matti | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:25,93 | 2 | |
5 | 25 R | Müller, Isalie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:34,62 | 6 | |
5 | 25 R | Ivert, Leni | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:26,44 | 4 | |
5 | 25 R | Hiller, Lina-Marie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,16 | 4 | |
5 | 25 R | Altenburger, Chalisa | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,03 | 13 | |
5 | 25 R | Oebel, Amadea | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:29,24 | 8 | |
5 | 25 R | Raith, Rosalie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:39,41 | 11 | |
5 | 25 R | Glaubitz, Gerda | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,31 | 7 | |
5 | 25 R | Schallwig, Emelie | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,75 | 10 | |
5 | 25 R | Thomas, Grete | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:34,03 | 5 | |
5 | 25 R | Mersiovsky, Mira | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,97 | 14 | |
5 | 25 R | Güttler, Maja | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:41,28 | 12 | |
5 | 25 R | Roschke, Lina | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:32,53 | 3 | |
5 | 25 R | Haym, Lea-Emilia | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,63 | 8 | |
5 | 25 R | Kießetz, Johanna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:26,59 | 3 | |
6 | 25 R | Hänsch, Julius | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:22,19 | 1 | |
6 | 25 R | Kern, Moritz | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,28 | 7 | |
6 | 25 R | Schroda, Matti | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:25,06 | 4 | |
6 | 25 R | Straube, Rune | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:32,31 | 4 | |
6 | 25 R | Bormann, Jonathan | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:28,66 | 2 | |
6 | 25 R | Bäselt, Joel | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:31,03 | 4 | |
6 | 25 R | Geyer, Alfred Wotan | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:23,44 | 2 | |
6 | 25 R | Haußig, Lucian Arthur | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:45,59 | 8 | |
6 | 25 R | Jackisch, Tim | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:37,50 | 6 | |
6 | 25 R | Dietrich, Bennet Matthias | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:27,03 | 1 | |
6 | 25 R | Jackisch, Max | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:24,91 | 3 | |
7 | 50 F | Klar, Florentina | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,97 | 2 | |
7 | 50 F | Fritzsche, Pauline | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:55,16 | 2 | |
7 | 50 F | Pleschinger, Priscilla | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:01,19 | 6 | |
7 | 50 F | Exner, Anna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,09 | 1 | |
7 | 50 F | Schmidt, Sophie | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:11,18 | 10 | |
7 | 50 F | Nowotny, Lena | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:05,97 | 8 | |
7 | 50 F | Simmank, Frieda | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:02,56 | 7 | |
7 | 50 F | Kießetz, Johanna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:53,23 | 4 | |
8 | 50 F | Jackisch, Max | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:50,22 | 3 | |
8 | 50 F | Hänsch, Julius | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:50,22 | 4 | |
8 | 50 F | Schroda, Matti | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:57,06 | 6 | |
8 | 50 F | Bormann, Jonathan | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:13,22 | 3 | |
8 | 50 F | Geyer, Alfred Wotan | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:48,50 | 2 | |
8 | 50 F | Preuß, Max | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
8 | 50 F | Eiselt, Emil | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:05,63 | 2 | |
9 | 100 R | Fritzsche, Pauline | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 02:18,53 | 3 | |
9 | 100 R | Simmank, Frieda | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 02:26,09 | 4 | |
10 | 100 R | Preuß, Max | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | n.a. | ||
10 | 100 R | Eiselt, Emil | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 02:25,67 | 2 | |
10 | 100 R | Hänsch, Julius | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:50,03 | 1 | |
10 | 100 R | Geyer, Alfred Wotan | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:53,22 | 2 | |
11 | 25 B | Ivert, Leni | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:28,38 | 2 | |
11 | 25 B | Oebel, Amadea | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:26,25 | 1 | |
11 | 25 B | Müller, Isalie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:36,97 | 4 | |
11 | 25 B | Hiller, Lina-Marie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,03 | 1 | |
11 | 25 B | Altenburger, Chalisa | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,84 | 10 | |
11 | 25 B | Pleschinger, Priscilla | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:28,59 | 3 | |
11 | 25 B | Raith, Rosalie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:50,94 | 11 | |
11 | 25 B | Schallwig, Emelie | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:29,81 | 4 | |
11 | 25 B | Schmidt, Sophie | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | ||
11 | 25 B | Nowotny, Lena | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | ||
11 | 25 B | Thomas, Grete | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,91 | 3 | |
11 | 25 B | Mersiovsky, Mira | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,72 | 9 | |
11 | 25 B | Güttler, Maja | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:37,25 | 5 | |
11 | 25 B | Haym, Lea-Emilia | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,15 | 8 | |
12 | 25 B | Dietrich, Bennet Matthias | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,65 | 1 | |
12 | 25 B | Kern, Moritz | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,71 | 6 | |
12 | 25 B | Bäselt, Joel | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | ||
12 | 25 B | Straube, Rune | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:32,40 | 2 | |
12 | 25 B | Bormann, Jonathan | 2016 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:30,41 | 3 | |
12 | 25 B | Haußig, Lucian Arthur | 2017 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | ||
13 | 100 L | Klar, Florentina | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | Disq. | ||
13 | 100 L | Exner, Anna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:47,44 | 1 | |
14 | 100 L | Jackisch, Max | 2015 | M | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 02:05,25 | 2 | |
15 | 50 R | Kießetz, Johanna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:58,97 | 4 | |
15 | 50 R | Ivert, Leni | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:03,04 | 6 | |
15 | 50 R | Klar, Florentina | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:54,09 | 2 | |
15 | 50 R | Fritzsche, Pauline | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:59,50 | 2 | |
15 | 50 R | Pleschinger, Priscilla | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:04,94 | 8 | |
15 | 50 R | Exner, Anna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:48,56 | 1 | |
15 | 50 R | Schallwig, Emelie | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 01:13,69 | 12 |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr