KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016
KKJS 2024 Jg. 2015 und 2016
01.06.2024, Kurzbahn, Stadtbad Zittau
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 25 RB | Güttler, Maja | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:36,85 | 4 | |
| 103 | 25 RB | Thomas, Grete | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:40,44 | 10 | |
| 103 | 25 RB | Raith, Rosalie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:47,87 | 13 | |
| 103 | 25 RB | Hiller, Lina-Marie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:37,13 | 5 | |
| 103 | 25 RB | Haym, Lea-Emilia | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:45,72 | 12 | |
| 103 | 25 RB | Müller, Isalie | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:40,12 | 9 | |
| 103 | 25 RB | Roschke, Lina | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,38 | 1 | |
| 103 | 25 RB | Altenburger, Chalisa | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:44,59 | 11 | |
| 103 | 25 RB | Glaubitz, Gerda | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,15 | 7 | |
| 103 | 25 RB | Mersiovsky, Mira | 2017 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:48,66 | 14 |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr