Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 2017 u.ä. des Schwimm...
Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 2017 u.ä. des Schwimmbezirks Dresden mit Wertung &quo
12.04.2025-13.04.2025, Langbahn, Dresden
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 50 R | Schmidt, Sophie | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:57,69 | 31 | |
| 23 | 50 R | Saremsky, Lisa | 2010 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:36,59 | 3 | |
| 23 | 50 R | Exner, Anna | 2015 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:49,89 | 27 | |
| 23 | 50 R | Illing, Lynn Xenia | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:35,18 | 4 | |
| 23 | 50 R | Simmank, Frieda | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:52,96 | 22 | |
| 23 | 50 R | Gunsilius, Jette | 2011 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:36,60 | 4 | |
| 23 | 50 R | Fritzsche, Pauline | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:46,68 | 3 | |
| 23 | 50 R | Heinze, Lyn | 2011 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:39,15 | 10 | |
| 23 | 50 R | Ivert, Leni | 2016 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:53,01 | 23 | |
| 23 | 50 R | Tschirner, Marah | 2012 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:38,56 | 6 | |
| 23 | 50 R | Borrmann, Maleen | 2006 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:33,15 | 1 | |
| 23 | 50 R | Petersohn, Nele Kristin | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:41,41 | 4 | |
| 23 | 50 R | Thomas, Fritzi | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:47,55 | 12 | |
| 23 | 50 R | Schreiber, Trudi | 2013 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:43,79 | 4 | |
| 23 | 50 R | Wacha, Olivia | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:42,29 | 5 | |
| 23 | 50 R | Eifler, Nelly | 2014 | W | SV Lok Görlitz e.V. | SV Lok Görlitz e.V. | 00:40,67 | 3 |
Quelle: veranstaltungshomepage-lok-goerlitz.de
Alle Angaben ohne Gewähr